piston pumps VZ
Code: piston pumps VZ
|
Model No. |
Lưu lượng riêng cm³/vòng |
Áp suất Mpa (kgf/cm2) |
Tốc độ quay Cho phép Vòng/phút |
|
| P max | P làm việc | |||
| VZ50 | 50.2 | 28 (280) | 25 (250) | 500 - 1800 |
| VZ63 | 63.0 | 28(280) | 25 (250) | 500 - 1800 |
| VZ80 | 79.6 | 28 (280) | 25 (250) | 500 - 1800 |
| VZ100 | 104.6 | 28 (280) | 25 (250) | 500 - 1800 |
| VZ130 | 135.9 | 21 (210) | 17.5 (175) | 500 - 1800 |
.jpg)
.jpg)


